Monitor
| LCD-storlek | 7″ |
| Upplösning | 800 x 3 (RGB) x 480 |
| Kontrast | 500:1 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Visningsvinkel | U: 50 / D: 70, R/L: 70 |
| Punkttäthet | 0.0642(W) x 0.1790(H) |
| Bildformat | 16:9 |
| Kanaler | 4 Kanaler |
| Frekvens | 2400 – 2483.5 MHz |
| Mottagarkänslighet | -89 dBm |
| Dekompression | MPEG4 |
| Modulation | 2.4G FSK/GFSK |
| Tidsfördröjning | 120ms |
| Antenn | 5 dBi |
| SD-kort | Max 128 GB micro SD |
| Systemformat | PAL / NTSC |
| Inspänning | DC 10-32V |
| Effektförbrukning | Max. 6W |
| Högtalare | 1.5W/8Ω |
| Funktionstemperatur | -20~+70ºC,RH90% |
| Lagringstemperatur | -30~+80ºC,RH90% |
| Kapslingsklassning | IP30 |
Kamera
| Kameravinkel | 120° |
| Kabellängd | 3 meter |
| IR-funktionalitet | Ja |
| Inspänning | DC 8-32V |
| Effektförbrukning | Max 250 mA @ 12V / Max 140 mA @ 24V |
| Frekvens | 2400 – 2483.5 MHz |
| Antenn | 3 dBi |
| Sändavstånd | 120 meter |
| Avgiven effekt | 17 dBm |
| Funktionstemperatur | -20~+70ºC,RH90% |
| Lagringstemperatur | -30~+80ºC,RH90% |
| Kapslingsklassning | IP69K |