Moniteur
Taille d’écran LCD | 7″ |
Résolution | 800 x 3 (RGB) x 480 |
Contraste | 500:1 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Angle de visualisation | U: 50 / D: 70, R/L: 70 |
Pas de masque | 0.0642(W) x 0.1790(H) |
Rapport d’aspect | 16:9 |
Canal | 4 canaux |
Fréquence de fonctionnement | 2400 – 2483.5 MHz |
Sensibilité de réception | -89 dBm |
Forme de décompression | MPEG4 |
Modulation | 2.4G FSK/GFSK |
Temps de retard | 120ms |
Antenne | 5 dBi |
Carte SD | Max 128 GB micro SD |
Format de système | PAL / NTSC |
Source d’alimentation | DC 10-32V |
Consommation d’énergie | Max. 6W |
Haut-parleur | 1.5W/8Ω |
Température de fonctionnement | -20~+70ºC,RH90% |
Température de stockage | -30~+80ºC,RH90% |
Classification IP | IP30 |
Caméra
Angle de la caméra | 120° |
Longueur du câble | 3 mètres |
Fonctionnalité IR | Oui |
Source d’alimentation | DC 8-32V |
Consommation d’énergie | Max 250 mA @ 12V / Max 140 mA @ 24V |
Fréquence de fonctionnement | 2400 – 2483.5 MHz |
Antenne | 3 dBi |
Distance de transmission | 120 mètres |
Émission d’alimentation | 17 dBm |
Température de fonctionnement | -20~+70ºC,RH90% |
Température de stockage | -30~+80ºC,RH90% |
Classification IP | IP69K |